Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Castaña de Agua Cruda | Raíz de Maca Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 97 | 325 |
| Proteínas (g) | 1.30g | 14.30g |
| Carbohidratos (g) | 23.90g | 71.00g |
| — de los cuales Azúcares | 4.50g | 28.00g |
| Grasas (g) | 0.10g | 2.20g |
| --- Fibra (g) | 3.00g | 7.00g |
| Vitaminas | B1B2C |
B1B2CE |
| Minerales | KMgFe |
CaFeMgPKZn |