Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cacao en Polvo Azucarado | Granos de Café Cubiertos de Chocolate |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 397 | 536 |
| Proteínas (g) | 6.20g | 8.00g |
| Carbohidratos (g) | 73.00g | 58.00g |
| — de los cuales Azúcares | 57.00g | 50.00g |
| Grasas (g) | 8.40g | 30.00g |
| --- Fibra (g) | 8.00g | 6.00g |
| Vitaminas | B6B12 |
B2B3 |
| Minerales | MgFe |
MgFe |