Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate Negro con Cáscara de Naranja | Granos de Café Cubiertos de Chocolate |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 550 | 536 |
| Proteínas (g) | 7.60g | 8.00g |
| Carbohidratos (g) | 40.00g | 58.00g |
| — de los cuales Azúcares | 30.00g | 50.00g |
| Grasas (g) | 43.00g | 30.00g |
| Fibra (g) | 6.00g | 6.00g |
| Vitaminas | AB1B2B3B5B6E |
B2B3 |
| Minerales | CaFeMgPZn |
MgFe |
| Nutri-Score | C | C |