Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade mit Orangenschale | Schokoladenüberzogene Kaffeebohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 550 | 536 |
| Eiweiß (g) | 7.60g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 40.00g | 58.00g |
| — davon Zucker | 30.00g | 50.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 30.00g |
| Ballaststoffe (g) | 6.00g | 6.00g |
| Vitamine | AB1B2B3B5B6E |
B2B3 |
| Mineralstoffe | CaFeMgPZn |
MgFe |
| Nutri-Score | C | C |