Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate con Leche con Pasas y Nueces | Granos de Café Cubiertos de Chocolate |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 536 | 536 |
| Proteínas (g) | 7.60g | 8.00g |
| Carbohidratos (g) | 56.50g | 58.00g |
| — de los cuales Azúcares | 50.00g | 50.00g |
| Grasas (g) | 31.00g | 30.00g |
| Fibra (g) | 2.50g | 6.00g |
| Vitaminas | AB1B2B3B6B12CE |
B2B3 |
| Minerales | CaFeMgPKZn |
MgFe |
| Nutri-Score | D | C |