Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Weizen Farfalle Pasta | Gekochte Buchweizen Soba-Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 371 | 110 |
| Eiweiß (g) | 13.00g | 4.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 75.00g | 23.00g |
| — davon Zucker | 3.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 1.50g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6 |
B1B2B3B6 |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
FeMgPK |