Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Zucchini Spiralen Gemüse-Nudeln | Gekochte Buchweizen Soba-Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 17 | 110 |
| Eiweiß (g) | 1.20g | 4.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.10g | 23.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 0.30g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B2B3B6 |
| Mineralstoffe | KMgMn |
FeMgPK |