Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Karotten Spiralen Gemüse-Nudeln | Rohe Zucchini Spiralen Gemüse-Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 41 | 17 |
| Eiweiß (g) | 0.90g | 1.20g |
| Kohlenhydrate (g) | 9.60g | 3.10g |
| — davon Zucker | 4.70g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.80g | 1.00g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | KMg |
KMgMn |