Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Zucchini Spiralen Gemüse-Nudeln | Trocken gebratene Instant-Tassennudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 17 | 446 |
| Eiweiß (g) | 1.20g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.10g | 62.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.30g | 18.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamine | ACK |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | KMgMn |
nicht angegeben |