Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Flache Reisnudeln | Rohe Zucchini Spiralen Gemüse-Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 350 | 17 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 1.20g |
| Kohlenhydrate (g) | 75.00g | 3.10g |
| — davon Zucker | 0.50g | 2.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 0.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMg |
KMgMn |