Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Verdura Espiralizados de Calabacín Crudo | Fideos Planos de Arroz Secos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 17 | 350 |
| Proteínas (g) | 1.20g | 8.00g |
| Carbohidratos (g) | 3.10g | 75.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 0.30g | 1.50g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitaminas | ACK |
B1B2B3 |
| Minerales | KMgMn |
FeMg |