Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles | Raw Zucchini Spiralized Vegetable Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 41 | 17 |
| Protein (g) | 0.90g | 1.20g |
| Carbohydrates (g) | 9.60g | 3.10g |
| — of which Sugars | 4.70g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.30g |
| --- Fiber (g) | 2.80g | 1.00g |
| Vitamins | ACK |
ACK |
| Minerals | KMg |
KMgMn |