Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Kartoffelgnocchi | Trockene Mungbohnenstärke-Vermicelli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 360 | 330 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 0.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 73.00g | 80.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.50g |
| Fett (g) | 1.50g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 0.50g |
| Vitamine | B1B2B3B6C |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | KMgFe |
nicht angegeben |