Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Hartweizengrieß-Spaghetti | Trockene Mungbohnenstärke-Vermicelli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 150 | 330 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 0.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 30.00g | 80.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.50g |
| Fett (g) | 1.00g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.50g | 0.50g |
| Vitamine | B1B2B3 |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | FeMg |
nicht angegeben |