Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene Buchweizen Soba Nudeln | Trockene Mungbohnenstärke-Vermicelli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 336 | 330 |
| Eiweiß (g) | 13.25g | 0.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 72.00g | 80.00g |
| — davon Zucker | 0.85g | 0.50g |
| Fett (g) | 3.40g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 10.00g | 0.50g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6E |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | FeMgPKZn |
nicht angegeben |