Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trocken schwarze Bohnen Spaghetti Mehl | Trockene Mungbohnenstärke-Vermicelli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 350 | 330 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 0.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 80.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 2.00g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 15.00g | 0.50g |
| Vitamine | B1B2B3B6Folate |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | FeMgK |
nicht angegeben |