Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenüberzogene Erdnüsse | Schokoladenüberzogene Kaffeebohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 550 | 536 |
| Eiweiß (g) | 19.00g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 35.00g | 58.00g |
| — davon Zucker | 27.00g | 50.00g |
| Fett (g) | 36.00g | 30.00g |
| Ballaststoffe (g) | 3.50g | 6.00g |
| Vitamine | EB3 |
B2B3 |
| Mineralstoffe | FeMgP |
MgFe |
| Nutri-Score | C | C |