Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladentrüffel | Schokoladenüberzogene Kaffeebohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 486 | 536 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 53.00g | 58.00g |
| — davon Zucker | 44.00g | 50.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 30.00g |
| Ballaststoffe (g) | 2.00g | 6.00g |
| Vitamine | B1B2B3E |
B2B3 |
| Mineralstoffe | MgFeZn |
MgFe |
| Nutri-Score | D | C |