Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chocolate Covered Peanuts | Chocolate Covered Coffee Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 550 | 536 |
| Protein (g) | 19.00g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 35.00g | 58.00g |
| — of which Sugars | 27.00g | 50.00g |
| Fat (g) | 36.00g | 30.00g |
| Fiber (g) | 3.50g | 6.00g |
| Vitamins | EB3 |
B2B3 |
| Minerals | FeMgP |
MgFe |
| Nutri-Score | C | C |