Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenüberzogene Erdnüsse | Rohe Kakaonibs |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 550 | 600 |
| Eiweiß (g) | 19.00g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 35.00g | 31.00g |
| — davon Zucker | 27.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 36.00g | 43.00g |
| Ballaststoffe (g) | 3.50g | 9.00g |
| Vitamine | EB3 |
B1B2B3A |
| Mineralstoffe | FeMgP |
MgFeCaZn |
| Nutri-Score | C | B |