Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Keto Dunkle Schokolade | Schokoladenüberzogene Erdnüsse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 600 | 550 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 19.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 30.00g | 35.00g |
| — davon Zucker | 5.00g | 27.00g |
| Fett (g) | 54.00g | 36.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 25.00g | 3.50g |
| Vitamine | EB1B2 |
EB3 |
| Mineralstoffe | MgFeCa |
FeMgP |