Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenüberzogene Mandeln | Schokoladenüberzogene Erdnüsse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 598 | 550 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 19.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 29.00g | 35.00g |
| — davon Zucker | 24.00g | 27.00g |
| Fett (g) | 46.00g | 36.00g |
| Ballaststoffe (g) | 3.00g | 3.50g |
| Vitamine | EB2 |
EB3 |
| Mineralstoffe | MgCa |
FeMgP |
| Nutri-Score | C | C |