Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenüberzogene Erdnüsse | Schokoladenüberzogene Mandeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 550 | 598 |
| Eiweiß (g) | 19.00g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 35.00g | 29.00g |
| — davon Zucker | 27.00g | 24.00g |
| Fett (g) | 36.00g | 46.00g |
| Ballaststoffe (g) | 3.50g | 3.00g |
| Vitamine | EB3 |
EB2 |
| Mineralstoffe | FeMgP |
MgCa |
| Nutri-Score | C | C |