Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Nibs de Cacao Crudos | Cacahuetes Cubiertos de Chocolate |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 600 | 550 |
| Proteínas (g) | 13.00g | 19.00g |
| Carbohidratos (g) | 31.00g | 35.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 27.00g |
| Grasas (g) | 43.00g | 36.00g |
| Fibra (g) | 9.00g | 3.50g |
| Vitaminas | B1B2B3A |
EB3 |
| Minerales | MgFeCaZn |
FeMgP |
| Nutri-Score | B | C |