Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Cacao Nibs | Chocolate Covered Peanuts |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 600 | 550 |
| Protein (g) | 13.00g | 19.00g |
| Carbohydrates (g) | 31.00g | 35.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 27.00g |
| Fat (g) | 43.00g | 36.00g |
| Fiber (g) | 9.00g | 3.50g |
| Vitamins | B1B2B3A |
EB3 |
| Minerals | MgFeCaZn |
FeMgP |
| Nutri-Score | B | C |