Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Kakaonibs | Schokoladenüberzogene Erdnüsse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 600 | 550 |
| Eiweiß (g) | 13.00g | 19.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 31.00g | 35.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 27.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 36.00g |
| Ballaststoffe (g) | 9.00g | 3.50g |
| Vitamine | B1B2B3A |
EB3 |
| Mineralstoffe | MgFeCaZn |
FeMgP |
| Nutri-Score | B | C |