Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenüberzogene Erdnüsse | Dunkle Schokolade 99% Kakao |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 550 | 598 |
| Eiweiß (g) | 19.00g | 12.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 35.00g | 29.00g |
| — davon Zucker | 27.00g | 7.00g |
| Fett (g) | 36.00g | 56.00g |
| Ballaststoffe (g) | 3.50g | 12.00g |
| Vitamine | EB3 |
EB3B1 |
| Mineralstoffe | FeMgP |
FeMgCuMn |
| Nutri-Score | C | C |