Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Ruby Schokolade | Schokoladenüberzogene Erdnüsse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 534 | 550 |
| Eiweiß (g) | 6.30g | 19.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 35.00g |
| — davon Zucker | 54.00g | 27.00g |
| Fett (g) | 32.00g | 36.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 3.50g |
| Vitamine | B1B2B3E |
EB3 |
| Mineralstoffe | FeMgCa |
FeMgP |