Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladentrüffel | Schokoladenüberzogene Erdnüsse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 486 | 550 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 19.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 53.00g | 35.00g |
| — davon Zucker | 44.00g | 27.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 36.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 3.50g |
| Vitamine | B1B2B3E |
EB3 |
| Mineralstoffe | MgFeZn |
FeMgP |