Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dark Chocolate 99% Cocoa | Chocolate Covered Peanuts |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 598 | 550 |
| Protein (g) | 12.00g | 19.00g |
| Carbohydrates (g) | 29.00g | 35.00g |
| — of which Sugars | 7.00g | 27.00g |
| Fat (g) | 56.00g | 36.00g |
| Fiber (g) | 12.00g | 3.50g |
| Vitamins | EB3B1 |
EB3 |
| Minerals | FeMgCuMn |
FeMgP |
| Nutri-Score | C | C |