Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cacahuetes Cubiertos de Chocolate | Chocolate Oscuro 99% Cacao |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 550 | 598 |
| Proteínas (g) | 19.00g | 12.00g |
| Carbohidratos (g) | 35.00g | 29.00g |
| — de los cuales Azúcares | 27.00g | 7.00g |
| Grasas (g) | 36.00g | 56.00g |
| Fibra (g) | 3.50g | 12.00g |
| Vitaminas | EB3 |
EB3B1 |
| Minerales | FeMgP |
FeMgCuMn |
| Nutri-Score | C | C |