Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chocolate Covered Peanuts | Dark Chocolate 99% Cocoa |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 550 | 598 |
| Protein (g) | 19.00g | 12.00g |
| Carbohydrates (g) | 35.00g | 29.00g |
| — of which Sugars | 27.00g | 7.00g |
| Fat (g) | 36.00g | 56.00g |
| Fiber (g) | 3.50g | 12.00g |
| Vitamins | EB3 |
EB3B1 |
| Minerals | FeMgP |
FeMgCuMn |
| Nutri-Score | C | C |