Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate Oscuro 99% Cacao | Cacahuetes Cubiertos de Chocolate |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 598 | 550 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 19.00g |
| Carbohidratos (g) | 29.00g | 35.00g |
| — de los cuales Azúcares | 7.00g | 27.00g |
| Grasas (g) | 56.00g | 36.00g |
| Fibra (g) | 12.00g | 3.50g |
| Vitaminas | EB3B1 |
EB3 |
| Minerales | FeMgCuMn |
FeMgP |
| Nutri-Score | C | C |