| Nährstoff | Saubohnen | Saubohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 88 | 88 |
| Eiweiß (g) | 7.60g | 7.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 19.00g | 19.00g |
| — davon Zucker | 0.90g | 0.90g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.20g | 6.20g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6CK |
B1B2B3B5B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgKPZn |
FeMgKPZn |