Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rote Kidneybohnen | Saubohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 127 | 88 |
| Eiweiß (g) | 8.67g | 7.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 22.83g | 19.00g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.90g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 6.40g | 6.20g |
| Vitamine | B1B9 |
B1B2B3B5B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKPZn |
| Nutri-Score | B | B |