Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Red Kidney Beans | Broad Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 127 | 88 |
| Protein (g) | 8.67g | 7.60g |
| Carbohydrates (g) | 22.83g | 19.00g |
| — of which Sugars | 0.60g | 0.90g |
| Fat (g) | 0.50g | 0.40g |
| Fiber (g) | 6.40g | 6.20g |
| Vitamins | B1B9 |
B1B2B3B5B6CK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKPZn |
| Nutri-Score | B | B |