Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Kichererbsen | Saubohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 164 | 88 |
| Eiweiß (g) | 8.90g | 7.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.40g | 19.00g |
| — davon Zucker | 4.80g | 0.90g |
| Fett (g) | 2.60g | 0.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.60g | 6.20g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B2B3B5B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKPZn |