| Nutriente | Garbanzos | Habas |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 164 | 88 |
| Proteínas (g) | 8.90g | 7.60g |
| Carbohidratos (g) | 27.40g | 19.00g |
| — de los cuales Azúcares | 4.80g | 0.90g |
| Grasas (g) | 2.60g | 0.40g |
| --- Fibra (g) | 7.60g | 6.20g |
| Vitaminas | B1B6C |
B1B2B3B5B6CK |
| Minerales | FeMgK |
FeMgKPZn |