| Nutriente | Habas | Habas |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 88 | 88 |
| Proteínas (g) | 7.60g | 7.60g |
| Carbohidratos (g) | 19.00g | 19.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.90g | 0.90g |
| Grasas (g) | 0.40g | 0.40g |
| --- Fibra (g) | 6.20g | 6.20g |
| Vitaminas | B1B2B3B5B6CK |
B1B2B3B5B6CK |
| Minerales | FeMgKPZn |
FeMgKPZn |