Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rinder Flachstahlsteak | Kalbfleisch Gehackt |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 239 | 173 |
| Eiweiß (g) | 26.00g | 26.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 15.00g | 7.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6 |
B12B6Niacin |
| Mineralstoffe | FeZn |
FeZnP |
| Nutri-Score | C | B |