Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Kalbfleisch Gehackt | Rinder Flachstahlsteak |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 173 | 239 |
| Eiweiß (g) | 26.00g | 26.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 7.00g | 15.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6Niacin |
B12B6 |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeZn |
| Nutri-Score | B | C |