Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Fettiges Hackfleisch 30% Fett | Rinder Flachstahlsteak |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 250 | 239 |
| Eiweiß (g) | 18.00g | 26.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 20.00g | 15.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B3 |
B12B6 |
| Mineralstoffe | FeZn |
FeZn |
| Nutri-Score | D | C |