Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Navybohnen | Scarlet Runner Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 140 | 127 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 25.00g | 23.00g |
| — davon Zucker | 0.60g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.60g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 6.00g | 7.00g |
| Vitamine | B1B6C |
ACB6 |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |