Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Mispel | Smyrna Quitte |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 47 | 57 |
| Eiweiß (g) | 0.40g | 0.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.40g | 15.30g |
| — davon Zucker | 6.50g | 9.90g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.90g |
| Vitamine | AC |
CA |
| Mineralstoffe | FeK |
KMg |