Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Donut Pfirsiche | Smyrna Quitte |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 289 | 57 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 0.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 38.00g | 15.30g |
| — davon Zucker | 15.00g | 9.90g |
| Fett (g) | 14.00g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.90g |
| Vitamine | B1B2B3 |
CA |
| Mineralstoffe | FeMg |
KMg |