Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Mirabellen | Skeena-Kirschen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 46 | 63 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.40g | 16.00g |
| — davon Zucker | 9.00g | 13.67g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.30g | 1.60g |
| Vitamine | AC |
CA |
| Mineralstoffe | KMg |
KFe |