Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Nektarinen | Skeena-Kirschen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 44 | 63 |
| Eiweiß (g) | 0.91g | 0.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 10.55g | 16.00g |
| — davon Zucker | 8.89g | 13.67g |
| Fett (g) | 0.14g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.50g | 1.60g |
| Vitamine | AC |
CA |
| Mineralstoffe | KMg |
KFe |