Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Geröstete Kichererbsen | Pferdebohne |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 364 | 321 |
| Eiweiß (g) | 19.00g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 58.00g | 57.00g |
| — davon Zucker | 5.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 6.00g | 1.20g |
| Ballaststoffe (g) | 12.50g | 5.00g |
| Vitamine | B6C |
B1B2B3B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeCaMgK |
| Nutri-Score | A | B |