Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Roasted Chickpeas | Horse Gram |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 364 | 321 |
| Protein (g) | 19.00g | 22.00g |
| Carbohydrates (g) | 58.00g | 57.00g |
| — of which Sugars | 5.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 6.00g | 1.20g |
| Fiber (g) | 12.50g | 5.00g |
| Vitamins | B6C |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMgK |
FeCaMgK |
| Nutri-Score | A | B |