Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Garbanzos Tostados | Gramo de Caballo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 364 | 321 |
| Proteínas (g) | 19.00g | 22.00g |
| Carbohidratos (g) | 58.00g | 57.00g |
| — de los cuales Azúcares | 5.00g | 1.00g |
| Grasas (g) | 6.00g | 1.20g |
| Fibra (g) | 12.50g | 5.00g |
| Vitaminas | B6C |
B1B2B3B6C |
| Minerales | FeMgK |
FeCaMgK |
| Nutri-Score | A | B |